Gratis
$0
100 DTE / mes
Hasta $5.000.000 emitido
- ✓ 100 DTE / mes
- ✓ Hasta $5.000.000 emitido
- ✓ Inventario, quiebres y carga masiva
- ✓ Libros y reportes básicos
Planes DTE Cloud
Valores + IVA. Activación de planes de pago gestionada por el equipo comercial.
$0
100 DTE / mes
Hasta $5.000.000 emitido
$19.990 /mes
250 DTE / mes
$39.990 /mes
500 DTE / mes
$69.990 /mes
1.500 DTE / mes
¿Necesitas más de 5.000 DTE, sucursales o integración API? Plan Corporativo desde $129.990/mes.
| Función | Gratis | Emprende | Pyme | Empresa | Corp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DTE / mes | 100 | 250 | 500 | 1.500 | 5.000+ |
| Facturación electrónica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario y bodegas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quiebres de stock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libro de compra y venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes básicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de venta | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobranza (CxC) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centros de costo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado y cierre de caja | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas por vendedor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balance | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multitienda | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Múltiples usuarios | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso API | — | — | — | — | ✓ |
| SLA dedicado | — | — | — | — | ✓ |
Si ya tienes ERP o ecommerce, integra el mismo motor Core por API.